2020年7月20日〜9月30日に実施した「FASTRun100mチャレンジ」の結果一覧です。
158名の方がタイム登録をしていただきました!
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!
1位〜3位に入賞された方
特別賞に選出された方
上記の方はリクゲキで特集インタビューを実施いたします!
(事務局より後日ご連絡いたします!)
男子結果一覧
順位 | 氏名 | クラス | 所属 | タイム |
1位 | 佐藤玄主 | 大学一般 | 尼崎市陸協 | 1071 |
2位 | 徳岡凌 | 大学一般 | 立命館大学 | 1087 |
3位 | 橋本光平 | 大学一般 | Team綺羅星 | 1089 |
4位 | 廣瀬綱磯 | 大学一般 | 洲本市陸協 | 1096 |
5位 | 吉田弘道 | 大学一般 | 立命館大学 | 1101 |
6位 | 佐々木良徳 | 高校 | 大塚高校 | 1110 |
7位 | 高瀬一晟 | 高校 | 大塚高校 | 1119 |
8位 | 栂尾鷹兵 | 高校 | 大塚高校 | 1126 |
髙島良純 | 大学一般 | 電気通信大学 | 1129 | |
垣内 慶紀 | 高校 | 大塚高校 | 1130 | |
茶圓 裕希 | 高校 | 大塚高校 | 1133 | |
濱宏平 | 大学一般 | アトレティカ | 1134 | |
小池綾 | 高校 | 大塚高校 | 1135 | |
平良勇翔 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1135 | |
瀧口勇太 | クラブチーム | CHIHAYA AC | 1139 | |
香取佑哉 | 大学一般 | 立命館大学陸上同好会 | 1140 | |
下地 春一郎 | 高校 | 大塚高校 | 1143 | |
大谷光希 | 高校 | 大塚高校 | 1145 | |
林申雅 | 高校 | 大塚高校 | 1153 | |
濵田伊吹 | 高校 | 大塚高校 | 1154 | |
大貫健太 | 大学一般 | αランナーズ | 1160 | |
森元湧稀 | 高校 | 大塚高校 | 1168 | |
笹山達也 | 大学一般 | Team綺羅星 | 1174 | |
近藤遼昌 | 高校 | 大塚高校 | 1179 | |
辻口登李也 | 大学一般 | Team綺羅星 | 1181 | |
木村慎太郎 | 大学一般 | アシックス | 1189 | |
森本浩貴 | 高校 | 大塚高校 | 1195 | |
杉村暖 | 大学一般 | アトレティカ | 1195 | |
堀内貫志 | 高校 | 大塚高校 | 1206 | |
渡邉瑛斗 | 高校 | 大塚高校 | 1213 | |
山室昂也 | 大学一般 | AC湘南組 | 1215 | |
成田琉星 | 高校 | 大塚高校 | 1217 | |
岩本 | 中学生以下 | 山陽中学 | 1219 | |
中戸俊哉 | 高校 | 大塚高校 | 1224 | |
七理爽良 | 高校 | 大塚高校 | 1230 | |
竹内 快斗 | 高校 | 大塚高校 | 1231 | |
おーさん | 大学一般 | 走れる介護士チャンネル | 1236 | |
加藤冬馬 | 大学一般 | 三重陸協 | 1238 | |
深井慎一 | 大学一般 | 新潟市中央陸協 | 1240 | |
川口裕也 | 大学一般 | アトレティカ | 1246 | |
吉田倭 | 高校 | 大塚高校 | 1249 | |
木山聡月 | 高校 | 大塚高校 | 1252 | |
北田 琉偉 | 高校 | 大塚高校 | 1253 | |
中前俊太 | 大学一般 | アトレティカ | 1259 | |
斎藤歩 | 高校 | 大塚高校 | 1261 | |
坂田康介 | 高校 | 大塚高校 | 1261 | |
坂井 翼 | 大学一般 | 大阪マスターズ | 1274 | |
大野真澄 | 大学一般 | 静岡県立大OBOG会 | 1276 | |
齋藤青 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1299 | |
江橋夏隆 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1391 | |
桐生悠平 | 大学一般 | 石垣島アスリートクラブ | 1440 | |
具志堅 陽 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1498 | |
大堀 素也 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1568 | |
福田宝生 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1573 | |
久保 栄純 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1575 | |
阿部田健心 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1581 | |
清水湧央 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1616 | |
藤原健伸 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1661 | |
久保 栄晴 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1695 | |
清水 湧央 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1711 | |
寺島 陽太郎 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1714 | |
岩室 和磨 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1721 | |
玉川 虎汰郎 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1732 | |
桐生寛平 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1761 | |
渡久山稜矢 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1805 | |
入福浜 響 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1811 | |
兼次 琉羽 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1812 | |
比嘉 透皇 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1813 | |
嘉納 遼大 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1820 | |
山里盛玖 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1823 | |
黒島 心樹 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1830 | |
高江洲 周和 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1833 | |
大底 飛琥 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1850 | |
大城貫大郎 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1856 | |
宮城 丈之介 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1917 | |
田本 旬 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1919 | |
甲斐田 八七 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1934 | |
仲筋 遵 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1938 | |
岩下 龍司 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1945 | |
新谷 太耀 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1951 | |
平井 大芽 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1968 | |
米盛 颯大 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1976 | |
崎山 英寛 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2022 | |
鈴木優介 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2048 | |
大底 栄結 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2073 | |
宮良 吾藍 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2099 | |
吉本 吉藝 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2119 | |
城村 凛 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2136 | |
平 朋也 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2137 | |
慶田盛 希望 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2168 | |
新盛 康太 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2186 | |
東江 泰志郎 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2211 | |
川上 奏史 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2221 | |
砂川 侑槻 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2235 | |
三木 翔太 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2247 | |
竹本 優治 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2292 | |
上唐 怜大 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2317 | |
渡久山 長虎 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2338 | |
西里 颯人 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2402 | |
古波蔵 匠 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2510 | |
小渡翔大 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2547 | |
知花 篤樹 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2651 |
女子結果一覧
順位 | 氏名 | クラス | 所属 | タイム |
1位 | 中田茉希 | 高校 | 大塚高校 | 1269 |
2位 | 齋藤月 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1295 |
3位 | 水谷結花 | 高校 | 大塚高校 | 1296 |
4位 | 樋口綾音 | 高校 | 大塚高校 | 1297 |
5位 | 津村友愛 | 高校 | 大塚高校 | 1305 |
6位 | 福田七海 | 高校 | 大塚高校 | 1308 |
7位 | 塚本稀愛来 | 高校 | 大塚高校 | 1350 |
8位 | 比嘉桃花 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1360 |
米澤江桜 | 高校 | 大塚高校 | 1368 | |
髙島七海 | 高校 | 大塚高校 | 1368 | |
清水菜々子 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1384 | |
北田花菜 | 高校 | 大塚高校 | 1385 | |
廣萌生 | 高校 | 大塚高校 | 1391 | |
柴垣翠 | 高校 | 大塚高校 | 1410 | |
岡田若菜 | 高校 | 大塚高校 | 1412 | |
中村 和花 | 高校 | 大塚高校 | 1414 | |
松尾那々羽 | 高校 | 大塚高校 | 1426 | |
根間海青 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1427 | |
坂内祭莉 | 高校 | 大塚高校 | 1447 | |
多田真生 | 高校 | 大塚高校 | 1447 | |
上山友美恵 | 高校 | 大塚高校 | 1454 | |
大西 香澄 | 高校 | 大塚高校 | 1464 | |
酒井梨奈 | 高校 | 大塚高校 | 1466 | |
田川彩 | 高校 | 大塚高校 | 1480 | |
外山楓 | 高校 | 大塚高校 | 1489 | |
小森友里名 | 高校 | 大塚高校 | 1499 | |
西海凪 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1518 | |
仲嶺はる | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1544 | |
徳留雅 | 高校 | 大塚高校 | 1556 | |
岩下 芽生 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1633 | |
知念美宏 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1634 | |
伊志嶺 琉奈 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1646 | |
石垣美愛 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1708 | |
石田かんな | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1731 | |
向井睦子 | 大学一般 | 石垣島アスリートクラブ | 1771 | |
柘植 若夏 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1829 | |
宮城 理愛 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1833 | |
金嶺じゅな | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1833 | |
照屋 花楓 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1866 | |
桐生文子 | 大学一般 | 石垣島アスリートクラブ | 1902 | |
新里 清良々 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1902 | |
江口 結 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 1986 | |
飯田 絢海 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2008 | |
與那覇 桜奈 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2019 | |
向井陽菜子 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2034 | |
浦崎 葵 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2064 | |
伊志嶺 茉歩 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2078 | |
崎田 帆夏 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2232 | |
渡久山ゆず | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2233 | |
玉城 亜衣奈 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2236 | |
砂川 美琴 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2288 | |
村吉 喜衣 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2300 | |
梅田 もも | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2417 | |
白石 明日美 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2529 | |
大城和花 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2628 | |
中岳 咲来 | 中学生以下 | 石垣島アスリートクラブ | 2839 |